Valores de la Tierra
Cuadro 1. Evolución del precio de la tierra en Uruguay
| Año | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Promoedio (U$S/ha): | |||||||||||||||||||||||
| Compraventa | 448 | 413 | 385 | 420 | 664 | 725 | 1132 | 1432 | 1844 | 2329 | 2633 | 3196 | 3473 | 3519 | 3934 | 3584 | 3380 | 3712 | 3257 | 3342 | 3295 | 3499 | 3741 |
| Arrendamiento (por año) | 28 | 26 | 24 | 29 | 37 | 38 | 47 | 60 | 124 | 101 | 128 | 152 | 161 | 167 | 174 | 124 | 113 | 122 | 109 | 107 | 108 | 134 | |
| Superficie total (miles de ha): | |||||||||||||||||||||||
| Transada de compraventas | 308.0 | 530.1 | 365.2 | 740.8 | 757.7 | 845.9 | 858.7 | 675.8 | 683.7 | 323.2 | 336.1 | 353.7 | 335.7 | 370.9 | 178.4 | 176.2 | 136.1 | 187.0 | 159.3 | 224.9 | 153.4 | 231.8 | 291.3 |
| Arrendada | 415.2 | 406.9 | 475.8 | 561.2 | 574.1 | 536.5 | 540.4 | 826.4 | 1115.7 | 727.3 | 1104.6 | 909.5 | 946.0 | 887.6 | 887.7 | 853.4 | 653.4 | 908.4 | 877.1 | 814.6 | 905.0 | 909.0 |
Fuente: Anuario estadístico de DIEA 2023
Cuadro 2. Valor promedio y superficie total arrendada en Uruguay en 2021 según destino productivo
| Destino productivo | Superficie arrendada total (ha) | Valor promedio (U$S/ha) |
| Total | 909233 | 134 |
| Agricultura | ||
| Agricultura secano | 151336 | 324 |
| Arroz | 22526 | 145 |
| Agricultura y ganado | ||
| Agrícola/ganadero | 156566 | 153 |
| Agrícola/lechero | 1495 | 193 |
| Arrocero/ganadero | 43872 | 109 |
| Ganadería | ||
| Ganadería de carne | 496083 | 71 |
| Lechería | 9470 | 155 |
| Lechero/ganadero | 3397 | 144 |
| Forestación | 18579 | 145 |
| Otros (1) | 5907 | 121 |
Fuente: Anuario estadístico de DIEA 2023
(1) Frutícola, Hortícola, Citricultura y otros.
Sección